Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Teresa Cóbano | Sá, 01.02. | par. che. | 07:40 08:00 | Transportes Cobano 2642-0219 | ||
Duração da viagem: 1:20h, alterações: 1 Bus: vem de Mal País | |||||||
Cóbano Tambor | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 09:00 | Transportes Cobano 2642-0219 | |||
Bus: continúa a Paquera | |||||||
2. | Santa Teresa Cóbano | Sá, 01.02. | par. che. | 11:40 12:00 | Transportes Cobano 2642-0219 | ||
Duração da viagem: 1:05h, alterações: 1 Bus: vem de Mal País | |||||||
Cóbano Tambor | Sá, 01.02. | par. che. | 12:15 12:45 | Transportes Cobano 2642-0219 | |||
Bus: continúa a Paquera |