Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Río Claro | za, 01.02. | ver. ank. | 06:15 07:25 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duur van de reis: 3:00h, Overst.: 1 Bus: komt uit Dominical, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | za, 01.02. | ver. ank. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: komt uit Paso Canoas | |||||||
2. | Palmar Río Claro | za, 01.02. | ver. ank. | 09:25 10:35 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duur van de reis: 2:05h, Overst.: 1 Bus: komt uit Ciudad Cortés, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | za, 01.02. | ver. ank. | 10:55 11:30 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily |