Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irma Cañas | za, 01.03. | ver. ank. | 06:45 07:20 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duur van de reis: 1:45h, Overst.: 1 Bus: komt uit Puntarenas, ga naar Liberia | |||||||
Cañas Montenegro | za, 01.03. | ver. ank. | 08:00 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | |||
Bus: ga naar Liberia | |||||||
2. | Irma Cañas | za, 01.03. | ver. ank. | 08:15 08:50 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duur van de reis: 1:15h, Overst.: 1 Bus: komt uit Puntarenas, ga naar Liberia | |||||||
Cañas Montenegro | za, 01.03. | ver. ank. | 09:00 09:30 | Reina del Campo 2663-1752 | |||
Bus: ga naar Liberia |