Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Ramon Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 3:25h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sa, 01.02. | dép. arr. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va à Nicoya | |||||||
2. | San Ramon Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:20 11:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 3:25h, changement: 1 Bus: directo | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sa, 01.02. | dép. arr. | 11:30 11:45 | 2665-7530 | |||
Bus: va à Playa Hermosa |