Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Virgen del Socorro Puerto Viejo de Sarapiquí | Sa, 02/01 | dep. arr. | 07:00 07:30 | Treansportes Linaco 2710-7780 | ||
Journey duration: 3:47h, change: 3 Bus: , comes from Ciudad Quesada | |||||||
Puerto Viejo de Sarapiquí San Jose | Sa, 02/01 | dep. arr. | 08:00 10:00 | 2766-6740 | |||
Bus | |||||||
San Jose Heredia | Sa, 02/01 | dep. arr. | 10:02 10:30 | Rapidos Heredianos 2233-8392 | |||
Bus | |||||||
Heredia Barva | Sa, 02/01 | dep. arr. | 10:32 10:47 | Transportes Barveños 2262-1839 | |||
Bus | |||||||
2. | La Virgen del Socorro Puerto Viejo de Sarapiquí | Sa, 02/01 | dep. arr. | 10:00 10:30 | Treansportes Linaco 2710-7780 | ||
Journey duration: 3:45h, change: 3 Bus: , comes from Ciudad Quesada | |||||||
Puerto Viejo de Sarapiquí San Jose | Sa, 02/01 | dep. arr. | 11:00 13:00 | 2766-6740 | |||
Bus | |||||||
San Jose Heredia | Sa, 02/01 | dep. arr. | 13:02 13:30 | Rapidos Heredianos 2233-8392 | |||
Bus | |||||||
Heredia Barva | Sa, 02/01 | dep. arr. | 13:30 13:45 | Transportes Barveños 2262-1839 | |||
Bus |