Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | ds, 01-02 | surt arr. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 6:10h, canvi: 1 Bus: ve de Laurel | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 09:40 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: ve de Ciudad Neily | |||||||
2. | Paso Canoas Ojo de Agua | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 13:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 5:40h Bus |